2025 KIA Sorento
- Autor: Jeong Chaehyeong
- Actualización: 22.07.2025
La serie Kia Sorento LX y S vienen de serie con el motor I-4 GDI de 2.5 litros⛽️ que produce 191 caballos de fuerza y 181 lb-pie de torque, combinado con una transmisión automática de 8 velocidades. La X-Line y el X-Pro, ofrecen un aumento de potencia con 281 caballos y 311 lb-pie de torque a través de un I-4 GDI turboalimentado de 2.5 litros⛽️ combinado con una transmisión de doble embrague húmedo de 8 velocidades (DCT).
CARACTERISTICAS
Como parte de la renovación de la línea Sorento 2025, este SUV muestra un rediseño exterior audaz y seguro, un interior premium equipado con una variedad de tecnología de última generación de Kia y la variante X-Pro recientemente agregada que está equipada para emocionantes excursiones al aire libre.
"No hay mejor lugar para demostrar la capacidad del Sorento X-Pro que el terreno de gran altitud de las Montañas Rocosas de Colorado", dijo Steven Center, director de operaciones y vicepresidente ejecutivo de Kia America. “Equipado con tracción integral estándar y neumáticos todoterreno BF Goodrich estándar, el Sorento X-Pro está diseñado para prosperar en este paraíso invernal”.
El Sorento 2025 ya está a la venta en los acabados LX, S, EX, SX y SX-P, con el X-Line disponible en EX y superiores y X-Pro en SX-P. Se prevé que los modelos electrificados Sorento Hybrid2 y PHEV2 lleguen a los concesionarios a finales de este año como modelos 2025.
Una imagen SUV potente y asertiva
La postura segura del Sorento se logró combinando la filosofía de diseño “Opposites United” de Kia con el concepto de “Bold for Nature”. El capó delantero vertical y los bordes cuadrados recuerdan al galardonado Telluride, con sus distintivas luces de conducción diurna ámbar reinventadas en el Sorento para una estética elegante y moderna. En la parte trasera, las luces traseras verticales son inequívocamente Telluride. Siguiendo el modelo EV9, el Sorento cuenta con una parrilla delantera amplia y rectangular, complementada con faros LED apilados verticalmente que enfatizan la parte delantera. Los elementos de iluminación inspirados en constelaciones Star Map en la parte delantera y trasera le dan al Sorento un toque futurista, mientras que los parachoques delantero e inferior incorporan una placa protectora cosmética más ancha para un atractivo más robusto.
Dentro de la cabina, las características horizontales como las salidas de aire y los controles le dan al interior una estética aerodinámica y moderna, creando una sensación de apertura. En el corazón de la transformación del interior se encuentra una pantalla curva panorámica que integra dos pantallas de 12,3 pulgadas 3 (el panel panorámico con TFT de 4,3 pulgadas y pantalla de 12,3 pulgadas es estándar). Tomadas prestadas del Telluride y el Sportage, las opciones de color exterior del Sorento ahora incluyen Midnight Lake Blue y Dawning Red. En las versiones híbridas y PHEV programadas para más adelante este año, una paleta de colores interior Dust Blue exuberante disponible brinda un ambiente relajado y acogedor.
X-Line y X-Pro
El X-Line continúa agregando una dosis extra de estilo robusto con un diferencial de bloqueo central, portaequipajes tipo puente 4 , parachoques delantero y trasero X-Line con una placa protectora cosmética moldeada, una exclusiva parrilla delantera negra brillante y ruedas negras brillantes de 20 pulgadas. Los emblemas X-Line aparecen en el exterior y el interior, y los respaldos de los asientos tapizados en Syntex disponibles están grabados con el logotipo X-Line.
Para aquellos que buscan mayores aventuras, el X-Pro aumenta su capacidad con ruedas estándar de 17 pulgadas que ofrecen una pared lateral de neumático más grande para neumáticos todoterreno BF Goodrich estándar, una configuración diseñada para enfrentar senderos más desafiantes. Con una mayor capacidad de remolque de hasta 4500 libras, el X-Pro puede remolcar 1 una variedad de remolques de viaje para una aventura de campamento elevada. Los emblemas X-Pro por dentro y por fuera señalan la presencia del SUV.
En respuesta a la creciente popularidad de los elementos en tonos tierra en los SUV, tanto el X-Line como el X-Pro ofrecen ricas combinaciones de colores interiores en los nuevos tonos Olive Brown y Sage. Una guarnición de madera simulada de poro abierto mate completa la sensación general de primera calidad dentro de la cabina. En el exterior, está disponible un atractivo color Jungle Green, así como un exclusivo Roadrider Brown inspirado en el Sorento PHEV 2022 personalizado que compitió en el Rebelle Rally 2021.
Tecnología de próxima generación
El Sorento es el Kia más reciente en ofrecer el sistema operativo Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) ultramoderno de próxima generación de la marca. Este sistema avanzado procesa más rápido y con mayor fidelidad, con controles rápidos de uso frecuente a los que se puede acceder cómodamente con un deslizamiento en la pantalla. Como parte del nuevo sistema, el Sorento ahora está equipado para recibir actualizaciones inalámbricas5. Los puertos USB-C ubicados convenientemente en toda la cabina ayudan a garantizar que los dispositivos móviles compatibles se mantengan cargados para los pasajeros en las tres filas. El sistema Android Auto 6 y Apple CarPlay 7 inalámbricos son estándar en todos los modelos.
A la lista de mejoras tecnológicas se suma la avanzada llave digital 2.08 basada en banda ultraancha, que permite a los clientes usar sus dispositivos inteligentes Apple y Samsung compatibles o una tarjeta inteligente con NFC como llaves virtuales del vehículo para bloquear, desbloquear y conducir el Sorento. Esta tecnología avanzada permite al conductor bloquear, desbloquear y conducir el Sorento sin tener que sostener su teléfono inteligente. Además, estas llaves se pueden compartir con amigos y familiares a través de mensajes de texto en dispositivos compatibles.
La lista de sistemas avanzados de asistencia al conductor 9 de Kia incluye 10 funciones ADAS estándar, que incluyen asistencia para evitar colisiones frontales (FCA) 10, que se ha mejorado para ayudar a detectar peatones, ciclistas delante del vehículo y vehículos que se aproximan al girar a la izquierda en una intersección (FCA-JT), y está diseñado para ayudar a prevenir colisiones con ellos en determinadas circunstancias. Otros elementos básicos estándar de la suite ADAS incluyen el asistente de mantenimiento de carril (LKA) y el asistente de seguimiento de carril (LFA) 11 .
Las características notables agregadas al Sorento 2025 incluyen el control de crucero inteligente con aprendizaje automático 12 (SCC-ML), que está diseñado para adaptarse y coincidir con el estilo de conducción del conductor con ciertas entradas como patrones de aceleración y frenado. El asistente de conducción en carretera 2 (HDA-2) 13 disponible con cambio automático de carril es un sistema de conveniencia para el conductor que puede ayudar a mantener una distancia predeterminada del vehículo detectado en el frente, mantener el vehículo dentro de los marcadores de carril detectados en ciertas carreteras y ayudar en los cambios de carril en determinadas condiciones. Otras características disponibles incluyen el Espejo de Cámara Digital 14 ® y el Monitor de Vista Envolvente (SVM) 15 , que está diseñado para proporcionar una imagen más amplia en situaciones de marcha atrás y estacionamiento, utilizando cámaras alrededor del Sorento para mostrar una vista de 360 grados.
Rendimiento Constante
El Sorento, disponible con tracción delantera o tracción total, mantiene su andar y rendimiento serenos. Los acabados LX y S vienen de serie con el motor I-4 GDI de 2.5 litros que produce 191 caballos de fuerza y 181 lb-pie de torque, combinado con una transmisión automática de 8 velocidades. Los acabados superiores, incluidos el X-Line y el X-Pro, ofrecen un aumento de potencia con 281 caballos y 311 lb-pie de torque a través de un I-4 GDI turboalimentado de 2.5 litros combinado con una transmisión de doble embrague húmedo de 8 velocidades (DCT).
Disponible en ciertos modelos y de serie en los modelos X-Line y X-Pro, la tracción integral activa a demanda 16 está diseñada para proporcionar un mejor rendimiento de conducción en una variedad de circunstancias, con un diferencial de bloqueo central que puede dividir la potencia de manera equitativa entre las ruedas delanteras y traseras para entornos más severos. La vectorización de par 16 está diseñada para aumentar la tracción al predecir qué rueda utilizará mejor la potencia, lo que mejora la estabilidad en las curvas y le da al vehículo una dinámica de manejo más precisa.
1 El remolque requiere equipo adicional. Consulte el Manual del propietario para obtener instrucciones sobre cómo remolcar. Tenga siempre cuidado al remolcar.
2 Debido a las diferencias en el inicio de la producción de las variantes ICE del Sorento 2025, los Sorento HEV y PHEV mencionados en este documento son del año modelo 2025.
3 La conducción distraída puede provocar la pérdida de control del vehículo. Al conducir un vehículo, nunca utilice un sistema que le haga perder la concentración en la conducción segura.
4 Las barras transversales del riel de techo y los accesorios para portaequipajes se venden por separado y no están incluidos. Transporte siempre la carga de forma segura.
5 Las funciones y actualizaciones inalámbricas pueden requerir un costo adicional y pueden variar según el modelo, el año del modelo y el nivel de equipamiento. Las funciones, especificaciones y tarifas están sujetas a cambios. Se requiere suscripción a Kia Connect y se aplican los términos y condiciones de Kia Connect.
6 La interfaz de usuario del vehículo es un producto de Google™ y se aplican sus términos y declaraciones de privacidad. Requiere la aplicación Android Auto™ en la tienda Google Play™ y un teléfono inteligente compatible con Android™ con Android 5.0 Lollipop o superior. Se aplican tarifas de plan de datos. Android™, Android Auto™ y Google Play™ son marcas comerciales de Google LLC o sus afiliadas.
7 Apple ® y Apple CarPlay ® son marcas comerciales de Apple, Inc., registradas en los EE. UU. y otros países. Apple CarPlay ® funciona con el servicio de datos móviles de su teléfono inteligente. Se aplicarán las tarifas de datos normales.
8 Kia Digital Key requiere una suscripción a Kia Connect y un dispositivo inteligente compatible con un plan de datos activo. Es posible que se apliquen tarifas normales de servicio celular al usar un dispositivo inteligente.
9 Los sistemas avanzados de asistencia al conductor no sustituyen a una conducción segura y es posible que no detecten todos los objetos que rodean el vehículo. Conduzca siempre con precaución y prudencia.
10 Cuando está activado, el asistente para evitar colisiones frontales no sustituye a una conducción segura y es posible que no detecte todos los objetos que se encuentran delante del vehículo. Conduzca siempre con precaución y prudencia.
11 Cuando está activado, el asistente para seguir el carril no sustituye a una conducción segura y es posible que no detecte todos los objetos que rodean el vehículo. Conduzca siempre con precaución y prudencia.
12 Cuando está activado, el control de crucero inteligente con aprendizaje automático no sustituye la conducción segura ni los procedimientos de control de crucero. No es una función de piloto automático. Conduzca siempre con seguridad y tenga cuidado. Es posible que el sistema de control de crucero inteligente no detecte todos los objetos que se encuentran delante del vehículo.
13 Cuando está activado, el asistente de conducción en carretera no sustituye a una conducción segura, es posible que no detecte todos los objetos que rodean al vehículo y solo funciona en determinadas carreteras federales. Conduzca siempre con precaución y prudencia.
14 Digital Camera Mirror® es una marca registrada de Gentex.
15 Full Display Mirror® es una marca registrada de Gentex.
16 Ningún sistema, por avanzado que sea, puede compensar todos los errores del conductor y/o las condiciones de conducción. Conduzca siempre con seguridad.
Mecánica | LX | S | EX | SX | SXP |
Motor de 4 cilindros con inyección directa de gasolina (GDI) de 2,5 l | S | S | -- | -- | -- |
Motor de 4 cilindros con inyección directa de gasolina (GDI) turboalimentado de 2,5 l | -- | -- | S | S | S |
Transmisión automática de 8 velocidades | S | S | -- | -- | -- |
Transmisión de doble embrague de 8 velocidades (DCT) | -- | -- | S | S | S |
Parada y arranque en ralentí (ISG) | S | S | S | S | S |
Selección del modo de conducción (modos Confort, Deportivo, Eco, Inteligente) | S | S | S | S | -- |
Selección del modo de conducción (modos Confort, Deportivo, Eco, Inteligente, Nieve) | -- | Vaya | Vaya | Vaya | S |
Dirección asistida accionada por motor (MDPS) | S | S | S | S | S |
Paletas de cambio | -- | -- | -- | -- | S |
Emisiones: SULEV (compatible con los 50 estados) | S | S | S | S | S |
Suspensión delantera MacPherson y suspensión trasera Multi-link | S | S | S | S | S |
Tracción delantera (FWD) | S | S | S | S | -- |
Tracción en las cuatro ruedas (AWD) | -- | Vaya | Vaya | Vaya | S |
Exterior | LX | S | EX | SX | Prestigio SX |
Llantas de aleación de 17 pulgadas | S | -- | -- | -- | -- |
Llantas X-Pro de aleación de 17 pulgadas en negro mate | Vaya | ||||
Llantas de aleación de 18 pulgadas, color negro brillante. | -- | S | -- | -- | -- |
Llantas de aleación de 20 pulgadas, con acabado a máquina y en negro brillante. | -- | -- | S | S | -- |
Llantas de aleación de 20 pulgadas, color negro brillante. | -- | -- | S | S | S |
Neumático de repuesto temporal | S | S | S | S | S |
Faros delanteros con proyector LED con luces altas y bajas | S | S | S | S | S |
Luces LED de conducción diurna (DRL) de color ámbar | S | S | S | S | S |
Lámparas de posicionamiento LED | S | S | S | S | S |
Luces antiniebla LED | -- | -- | S | S | S |
Luces combinadas traseras | S | S | S | -- | -- |
Luces LED traseras combinadas | -- | -- | -- | S | S |
Lámparas LED repetidoras de espejo lateral | S | S | S | S | S |
Control automático de luz | S | S | S | S | S |
Lámpara de freno LED de montaje alto | S | S | S | S | S |
Espejos retrovisores exteriores eléctricos plegables | -- | -- | -- | S | S |
Espejos exteriores ajustables eléctricamente con luces de giro LED integradas | S | S | S | S | S |
Espejos exteriores calefactados | S | S | S | S | S |
Ventanas y parabrisas de puertas delanteras tintados | S | S | S | S | S |
Ventanas y parabrisas de puertas delanteras con energía solar | S | S | S | S | S |
Ventanas traseras y vidrio del portón trasero con privacidad | S | S | S | S | S |
Calefacción del cristal del portón trasero con temporizador | S | S | S | S | S |
Vidrio frontal acústico | S | ||||
Parabrisas delantero acústico | |||||
Limpiaparabrisas delanteros intermitentes variables | S | S | S | S | S |
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | -- | -- | -- | S | S |
Manijas de puertas exteriores del color de la carrocería | S | S | S | -- | -- |
Diseño de parachoques X-Line con placas protectoras moldeadas | -- | -- | Vaya | Vaya | S |
Marco DLO cromado satinado | S | S | S | S | -- |
Marco DLO negro brillante | -- | -- | Vaya | Vaya | S |
Barras de techo en color negro brillante | -- | S | S | S | -- |
Portaequipajes tipo puente en color negro mate y brillante | -- | -- | Vaya | Vaya | S |
Alerón trasero montado en el portón trasero | S | S | S | S | S |
Techo corredizo panorámico con persiana eléctrica | -- | Vaya | Vaya | S | S |
Antena de aleta de tiburón | S | S | S | S | S |
Interior | LX | S | EX | SX | Prestigio SX |
Columna de dirección inclinable y telescópica | S | S | S | S | S |
Panel de supervisión de medidores con pantalla LCD TFT a color de 4,3 pulgadas | S | S | S | -- | -- |
Panel de supervisión de medidores con pantalla LCD TFT a color de 12,3 pulgadas, reconfigurable | -- | -- | -- | S | S |
Espejo retrovisor día y noche | S | S | -- | -- | -- |
Espejo retrovisor electrocrómico (día/noche automático) | -- | -- | S | S | -- |
Cámara digital Espejo retrovisor electrocrómico (día/noche automático) con HomeLink | -- | -- | -- | -- | S |
Consola de techo, lámpara de habitáculo y lámpara de carga | S | S | S | -- | -- |
Consola superior LED, lámpara de habitáculo y lámpara de carga | -- | oh | oh | S | S |
Bolsillos laterales en las puertas delanteras y traseras. | S | S | S | S | S |
Parasol doble deslizante con espejos de cortesía | S | S | S | S | S |
Parasoles retráctiles para puertas traseras | -- | -- | -- | -- | S |
Consola delantera con apoyabrazos central, portavasos y caja de almacenamiento | S | S | S | S | S |
Apoyabrazos central trasero con portavasos doble | S | S | S | S | S |
Manijas de puertas interiores con pintura metálica | S | S | S | -- | -- |
Manijas de puerta interiores en cromo satinado | -- | -- | -- | S | S |
Zona de equipaje: gancho de red | S | S | S | S | S |
Piso de carga de dos niveles | S | S | S | S | S |
Asientos y molduras | LX | S | EX | SX | Prestigio SX |
Tapicería de asiento de tela | S | -- | -- | -- | -- |
Tapicería de asiento de cuero sintético de primera calidad | -- | S | S | S | -- |
Tapicería de asiento de cuero perforado | -- | -- | -- | -- | S |
Asiento del conductor ajustable en 6 direcciones con regulador de altura | S | -- | -- | -- | -- |
Asiento del pasajero ajustable en 4 direcciones | S | S | -- | -- | -- |
Asiento del conductor ajustable eléctricamente en 10 direcciones con soporte lumbar eléctrico de 2 direcciones | -- | S | S | S | -- |
-- | -- | -- | -- | S | |
Asiento del pasajero ajustable eléctricamente en 8 posiciones | -- | -- | S | S | -- |
Asiento del pasajero ajustable eléctricamente en 10 direcciones con soporte lumbar eléctrico de 2 direcciones | -- | -- | -- | -- | S |
Asientos delanteros con calefacción y 3 configuraciones | -- | S | S | S | S |
Asientos delanteros ventilados con 3 configuraciones | -- | -- | -- | S | S |
Sistema de memoria integrada (IMS), controlador | -- | -- | -- | -- | S |
Asientos de la segunda fila plegables con división 60/40 | S | S | -- | -- | -- |
Asientos tipo capitán plegables con división 50/50 en la segunda fila | -- | -- | S | S | S |
Asientos de la tercera fila plegables con división 50/50 | S | S | S | S | S |
Bolsillos en el respaldo del asiento delantero | S | -- | -- | -- | -- |
Bolsillos premium en el respaldo del asiento delantero | -- | S | S | S | S |
Portabotellas en el bolsillo de la puerta | S | S | S | S | S |
Volante de poliuretano y pomo de cambio de PVC blando | S | -- | -- | -- | -- |
Volante y pomo de cambio forrados en cuero | -- | S | S | S | S |
Controles de audio del volante | S | S | S | S | S |
Volante calefaccionado | -- | -- | -- | -- | S |
Comodidad, conveniencia y tecnología | LX | S | EX | SX | Prestigio SX |
Aire acondicionado manual | S | -- | -- | -- | -- |
Control automático de temperatura de doble zona | -- | S | S | S | S |
Salidas de aire de la segunda fila | S | S | S | S | S |
Cámara de visión trasera con guías dinámicas | S | S | S | S | S |
Radio con pantalla táctil de 12,3 pulgadas, Bluetooth, Android Auto/CarPlay inalámbrico y reconocimiento de voz Bluetooth | S | -- | -- | -- | -- |
Navegación con pantalla táctil de 12,3 pulgadas, radio, radio satelital, Android Auto/CarPlay inalámbrico y reconocimiento de voz | -- | S | S | S | S |
6 altavoces (incluidos 2 tweeters) | S | S | S | S | -- |
12 altavoces (incluido altavoz central y amplificador externo) | -- | -- | -- | -- | S |
Sistema de sonido estándar | S | S | S | S | -- |
Sistema de audio con sonido envolvente Bose | -- | -- | -- | -- | S |
S | S | S | S | S | |
S | S | S | S | S | |
Cargador de teléfono inalámbrico | -- | S | S | S | S |
Tomas de entrada de audio auxiliar, USB y iPod | S | S | S | S | S |
S | S | S | S | S | |
Toma de corriente de 12 V (consola del piso trasero, equipaje) | S | S | S | S | S |
Inversor de 115 V (adapta cables de alimentación de portátiles y aparatos electrónicos domésticos) | -- | -- | -- | -- | S |
Cerradura central de la puerta del conductor y del pasajero | S | S | S | S | S |
Control remoto de entrada sin llave con alarma antirrobo y pánico | S | S | S | S | S |
Botón de arranque con llave inteligente y botón de arranque remoto en el llavero | S | S | S | S | S |
Puerta trasera manual | S | S | -- | -- | -- |
Puerta trasera eléctrica inteligente | -- | -- | S | S | S |
Seguridad | LX | S | EX | SX | Prestigio SX |
Dos airbags frontales avanzados | S | S | S | S | S |
Dos bolsas de aire laterales montadas en los asientos delanteros | S | S | S | S | S |
Bolsa de aire para las rodillas del conductor | S | S | S | S | S |
Bolsas de aire laterales de cortina de longitud completa | S | S | S | S | S |
Bolsas de aire laterales traseras | S | S | S | S | S |
Sistema de frenos antibloqueo en las 4 ruedas (ABS) | S | S | S | S | S |
Control electrónico de estabilidad (ESC) | S | S | S | S | S |
Control de asistencia para arranque en pendientes (HAC) | S | S | S | S | S |
Control de frenado en descenso (DBC) | S | S | S | S | S |
Sistema de control de presión de neumáticos (TPMS) High-Line | S | S | S | S | S |
Anclajes inferiores y correas para niños (LATCH) | S | S | S | S | S |
Freno de estacionamiento electrónico (EPB) | S | S | S | S | S |
Conduzca con prudencia | LX | S | EX | SX | Prestigio SX |
Asistente para evitar colisiones frontales (FCA) Tipo Fusion, Automóvil, Peatón y ciclista, Asistente de cruce | S | S | S | S | S |
Asistencia para evitar colisiones frontales, giro en cruces (FCA-JT) | S | S | S | S | S |
Advertencia de colisión en el punto ciego (BCW) con salida paralela | S | S | S | S | S |
Prevención de colisiones en puntos ciegos (BCA) con salida paralela (además de BCW) | -- | -- | -- | S | S |
Control de crucero inteligente con parada y arranque (SCC) | S | -- | -- | -- | -- |
Asistente para evitar colisiones con tráfico cruzado trasero (RCCA) | S | S | S | S | S |
Sistema de asistencia para mantenerse en el carril (LKAS) | S | S | S | S | S |
Advertencia de cambio de carril (LDW) | S | S | S | S | S |
Asistente de seguimiento de carril (LFA) | S | S | S | S | S |
Advertencia de atención del conductor, incluida la alerta de salida del vehículo líder (DAW) | S | S | S | S | S |
Asistente de salida segura (SEA) | S | S | S | S | S |
Asistente de luces altas (HBA) | S | S | S | S | S |
Alerta de ocupantes traseros con sensores ultrasónicos (ROA) | S | S | S | S | S |
Asistencia inteligente para el límite de velocidad (ISLA) | S | S | S | S | S |
Asistencia para evitar colisiones frontales con cambio de carril en sentido contrario, cambio de carril lateral y cruce de intersecciones | -- | -- | -- | S | S |
Asistencia para evitar colisiones frontales con asistencia de dirección evasiva | -- | -- | -- | S | S |
Control de crucero inteligente basado en navegación, rampa con parada y arranque y control de curvas (NSCC-R) | -- | S | S | -- | -- |
Control de crucero inteligente basado en navegación, rampa con parada y arranque, control de curvas (NSCC-R) y aprendizaje automático (SCC-ML) | -- | -- | -- | S | S |
Asistencia para la conducción en autopista (HDA) | -- | S | S | -- | -- |
Highway Driving Assist 2 (HDA2) incluye cambio automático de carril y control de crucero inteligente con aprendizaje automático | -- | -- | -- | S | S |
Advertencia de distancia de estacionamiento: avance y retroceso (PDW-F&R) con interruptor de apagado | -- | S | S | S | -- |
Advertencia de distancia de estacionamiento: avance y retroceso (PDW-F&R) con interruptor de apagado y PDW-S | -- | -- | -- | -- | S |
Asistencia para evitar colisiones en el estacionamiento trasero (PCA-R) | -- | -- | -- | -- | S |
Monitor de visión envolvente (SVM) | -- | -- | -- | S | S |
Monitor de visión ciega (BVM) | -- | -- | -- | S | S |
Paquetes disponibles | LX | S | EX | SX | Prestigio SX |
Paquete de techo corredizo panorámico : techo panorámico de un solo toque de longitud completa con parasol deslizante - Iluminación interior completamente LED |
-- | A | A | -- | -- |